Op deze pagina zie je mijn inkomsten per maand bij CrowdAboutNow en mijn accountoverzicht. Hiermee kan je een indruk krijgen van de prestaties van dit platform.
Totalen
Laatst bijgewerkt: | 2021-01-01 |
Waarde: | € 12.500 |
Totale winst: | € 0 |
Datum eerste storting: | 2020-05-28 |
Datum laatste storting: | 2020-05-28 |
Datum laatste opname: | (geen) |
Rendement sinds eerste storting (XIRR): | 0,0% |
Platform details
Geregistreerd in: |  |
Kantoren in: |  |
Actief in: |  |
Opgericht: | 2009 |
Start platform: | 2009 |
Minimum investering: | € 0 |
Auto invest: | Nee |
Rente inkomsten per maand
Historisch rendement
Accountoverzicht