
Op deze pagina zie je mijn inkomsten per maand bij EstateGuru en mijn accountoverzicht. Hiermee kan je een indruk krijgen van de prestaties van dit platform.
De minimum investering bij EstateGuru is 50 euro. Dit platform heeft ook een auto-invest functie, echter moet je hiervoor minimaal 500 euro beschikbaar hebben. Het aantal beschikbare projecten is meestal beperkt, de rentepercentages liggen meestal rond de 11 tot 12%. Door dit alles is het wat minder geschikt voor investeerders die minder te investeren hebben.
In september ben ik op bezoek geweest op het kantoor van EstateGuru in Tallinn, mijn verslag kan je hier lezen.
Totalen
laatst bijgewerkt: | 2019-12-01 |
waarde: | € 2.811 |
totaal gestort: | € 2.513 |
totaal opgenomen: | € 0 |
totale winst: | € 298 |
datum eerste storting: | 2018-08-28 |
rendement sinds eerste storting (xirr): | 9,3% |
Platform details
Geregistreerd in: | ![]() |
Kantoren in: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Actief in: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opgericht: | 2013 |
Start platform: | 2014 |
Minimum investering: | € 50 |
Auto invest: | Ja |
Totaal gefinancierd: | € 140+ M |
Rente inkomsten per maand
Historisch rendement
Rekening overzicht
Statistieken
Mijn investeringen
Auto-invest
