Op deze pagina zie je mijn inkomsten per maand bij ING en mijn accountoverzicht. Hiermee kan je een indruk krijgen van de prestaties van dit platform.
Totalen
Laatst bijgewerkt: | 2021-02-01 |
Waarde: | € 4.382 |
Totale winst: | € 348 |
Datum eerste storting: | 2020-03-05 |
Datum laatste storting: | 2020-05-24 |
Datum laatste opname: | 2020-05-08 |
Rendement sinds eerste storting (XIRR): | 8,0% |
Platform details
Geregistreerd in: |  |
Kantoren in: | |
Actief in: | |
Opgericht: | 1991 |
Start platform: | 0 |
Minimum investering: | € 0 |
Auto invest: | Nee |
Rente inkomsten per maand
Historisch rendement
Accountoverzicht