
Op deze pagina zie je mijn inkomsten per maand bij TFG Crowd en mijn accountoverzicht. Hiermee kan je een indruk krijgen van de prestaties van dit platform.
Totalen
laatst bijgewerkt: | 2019-12-01 |
waarde: | € 2.015 |
totaal gestort: | € 1.920 |
totaal opgenomen: | € 0 |
totale winst: | € 95 |
datum eerste storting: | 2019-06-03 |
rendement sinds eerste storting (xirr): | 16,3% |
Platform details
Geregistreerd in: | ![]() |
Kantoren in: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Actief in: | ![]() ![]() ![]() |
Opgericht: | 2017 |
Start platform: | 2019 |
Minimum investering: | € 100 |
Auto invest: | Nee |
Totaal gefinancierd: | € 2+ M |
Renteinkomsten per maand

Historisch rendement
