Laatst bijgewerkt: 1 juni 2025
Om risico’s te verkleinen heb ik mijn inleg verspreid over verschillende categorieën: de beurs, crowdfunding en crowdlending. Binnen elke categorie heb ik het weer verdeeld over meerdere platformen. Op deze pagina kan je zien hoe ik mijn investeringen verdeeld heb, en hoeveel het opbrengt. Voor elk platform heb ik ook een eigen overzichtspagina. Deze is te bereiken via het vergrootglas in de tabellen hieronder of via de pagina met het overzicht van de platformen.
Portefeuille
| Categorie | Groei | XIRR | Waarde | Gestort |
| Crowdlending (west) | € 31,45 | 5,8% | € 6.288 | € -290 |
| Crowdlending (oost) | € 157,18 | 1,0% | € 36.719 | € 0 |
| Crowdlending (licensed) | € 145,09 | 6,8% | € 33.507 | € 0 |
| Crowdfunding | € 246,58 | 2,6% | € 40.982 | € 0 |
| Beurs | € 615,78 | 30,5% | € 36.232 | € 0 |
| Portefeuille | € 1.050,99 | 7,8% | € 120.220 | € -290 |
Mijn definitie van passief inkomen is als volgt: als mijn totale portfolio in de afgelopen maand is gestegen, dan is die stijging mijn passief inkomen (dit had ik kunnen opnemen zonder dat mijn toekomstige inkomsten zullen blijven dalen). Als mijn totale portfolio in waarde gedaald is dan is mijn passief inkomen die maand 0 euro. Ik kan er dan geen opgebouwde waarde uithalen, en de lagere waarde zal vanaf dat moment natuurlijk ook zichtbaar zijn in de cijfers omdat er minder vermogen is om inkomsten te genereren.
Crowdlending
| Categorie | Groei | XIRR | Waarde | Gestort |
| Crowdlending (west) | € 31,45 | 5,8% | € 6.288 | € -290 |
| Crowdlending (oost) | € 157,18 | 1,0% | € 36.719 | € 0 |
| Crowdlending | € 188,63 | 1,7% | € 43.006 | € -290 |
Crowdlending (west)
| Platform | Groei | XIRR | Waarde | Info |
Collin Crowdfund | € 5,27 | 6,5% | € 1.031 | Info |
Flender | € 5,81 | 5,8% | € 434 | Info |
Lendahand | € 2,64 | 4,2% | € 223 | Info |
Lender & Spender | € 17,73 | 4,2% | € 4.100 | Info |
Max Crowdfund | € 0,00 | 4,8% | € 499 | Info |
| € 31,45 | 5,8% | € 6.288 | |
Crowdlending (oost)
| Platform | Groei | XIRR | Waarde | Info |
Bondora | € 60,02 | 7,2% | € 2.351 | Info |
Brickstarter | € 15,14 | 6,2% | € 2.320 | Info |
Bulkestate | € 0,00 | 1,8% | € 2.251 | Info |
Crowdestate | € 0,00 | 7,9% | € 1.679 | Info |
Crowdestor | € 0,00 | 11,8% | € 977 | Info |
Debitum | € 3,02 | 9,8% | € 1.104 | Info |
EstateGuru | € 2,22 | 8,7% | € 2.278 | Info |
Inrento | € 7,35 | 5,8% | € 2.713 | Info |
Iuvo | € 0,00 | 4,4% | € 6.573 | Info |
Mintos | € 1,09 | 9,9% | € 1.950 | Info |
NEO Finance | € 11,56 | 4,8% | € 2.410 | Info |
PeerBerry | € 12,06 | 9,2% | € 1.566 | Info |
Reinvest24 | € 0,00 | 6,6% | € 2.247 | Info |
Robocash | € 10,53 | 12,1% | € 1.955 | Info |
TWINO | € 19,04 | 9,7% | € 2.007 | Info |
Viainvest | € 15,15 | 10,6% | € 2.337 | Info |
| € 157,18 | 1,0% | € 36.719 | |
Crowdfunding
Beurs
Disclaimer: Op deze site deel ik mijn ervaringen en kan je lezen hoe het mij verloopt en wat ik tegenkom, maar ik ben geen beleggingsadviseur. Investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee, investeer nooit geld dat je niet bereid bent om te verliezen. Zorg dat je goed geïnformeerd bent voor je gaat investeren en de risico’s begrijpt. Meer informatie kan je hier lezen.
Vind ik leuk:
Like Aan het laden...