Laatst bijgewerkt: 1 januari 2021
Om risico’s te verkleinen heb ik mijn inleg verspreid over verschillende categorieën: de beurs, crowdfunding en crowdlending. Binnen elke categorie heb ik het weer verdeeld over meerdere platformen. Op deze pagina kan je zien hoe ik mijn investeringen verdeeld heb, en hoeveel het opbrengt. Voor elk platform heb ik ook een eigen overzichtspagina. Deze is te bereiken via het vergrootglas in de tabellen hieronder of via de pagina met het overzicht van de platformen.
Portfolio
Categorie | Winst | XIRR | Waarde | Gestort |
---|---|---|---|---|
Crowdlending | € 634,01 | 3,2% | € 74.263 | € -1.594 |
Crowdfunding | € -115,64 | 4,3% | € 35.929 | € 1.697 |
Stock | € 2.834,85 | 67,6% | € 57.713 | € 0 |
Portfolio | € 3.353,22 | 10,1% | € 167.905 | € 103 |
Mijn definitie van passief inkomen is als volgt: als mijn totale portfolio in de afgelopen maand is gestegen, dan is die stijging mijn passief inkomen (dit had ik kunnen opnemen zonder dat mijn toekomstige inkomsten zullen blijven dalen). Als mijn totale portfolio in waarde gedaald is dan is mijn passief inkomen die maand 0 euro. Ik kan er dan geen opgebouwde waarde uithalen, en de lagere waarde zal vanaf dat moment natuurlijk ook zichtbaar zijn in de cijfers omdat er minder vermogen is om inkomsten te genereren.
Crowdlending
Platform | Winst | XIRR | Waarde | Info |
---|---|---|---|---|
![]() | € 26,85 | 6,8% | € 4.852 | ![]() |
![]() | € 0,12 | 2,6% | € 1.712 | ![]() |
![]() | € 37,89 | 4,4% | € 3.802 | ![]() |
![]() | € 25,03 | 10,4% | € 4.081 | ![]() |
![]() | € 175,01 | 17,1% | € 5.992 | ![]() |
![]() | € 0,00 | -100,0% | € 0 | ![]() |
![]() | € 18,63 | 9,6% | € 3.118 | ![]() |
![]() | € 34,25 | 4,4% | € 2.093 | ![]() |
![]() | € 91,82 | 12,1% | € 3.914 | ![]() |
![]() | € 21,32 | 7,4% | € 3.017 | ![]() |
![]() | € 17,52 | 8,7% | € 1.947 | ![]() |
![]() | € 0,00 | 9,3% | € 8.568 | ![]() |
![]() | € 0,00 | 9,6% | € 6.533 | ![]() |
![]() | € 0,00 | -100,0% | € 0 | ![]() |
![]() | € 11,04 | 4,4% | € 3.371 | ![]() |
![]() | € 49,00 | 9,4% | € 6.166 | ![]() |
![]() | € 18,44 | 0,4% | € 2.509 | ![]() |
![]() | € 9,43 | 9,6% | € 1.063 | ![]() |
![]() | € 18,09 | 3,4% | € 2.571 | ![]() |
![]() | € 11,74 | 11,9% | € 1.171 | ![]() |
![]() | € 11,39 | 17,7% | € 846 | ![]() |
![]() | € 35,30 | 9,7% | € 4.653 | ![]() |
![]() | € 21,14 | 12,0% | € 2.286 | ![]() |
€ 634,01 | 3,2% | € 74.263 |
Crowdfunding
Platform | Winst | XIRR | Waarde | Info |
---|---|---|---|---|
![]() | € 0,00 | 0,0% | € 12.500 | ![]() |
![]() | € 0,00 | 0,0% | € 2.503 | ![]() |
![]() | € -115,64 | 5,7% | € 20.926 | ![]() |
€ -115,64 | 4,3% | € 35.929 |