Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2023
Om risico’s te verkleinen heb ik mijn inleg verspreid over verschillende categorieën: de beurs, crowdfunding en crowdlending. Binnen elke categorie heb ik het weer verdeeld over meerdere platformen. Op deze pagina kan je zien hoe ik mijn investeringen verdeeld heb, en hoeveel het opbrengt. Voor elk platform heb ik ook een eigen overzichtspagina. Deze is te bereiken via het vergrootglas in de tabellen hieronder of via de pagina met het overzicht van de platformen.
Portefeuille
Categorie | Groei | XIRR | Waarde | Gestort |
Crowdlending (west) | € 35,04 | 6,1% | € 8.679 | € -40 |
Crowdlending (oost) | € -17,18 | 0,1% | € 40.071 | € 0 |
Crowdlending (licensed) | € -55,72 | 6,5% | € 35.140 | € -40 |
Crowdfunding | € 56,38 | 3,4% | € 40.871 | € 0 |
Beurs | € -576,96 | 35,5% | € 32.450 | € 0 |
Portefeuille | € -502,72 | 8,7% | € 122.071 | € -40 |
Mijn definitie van passief inkomen is als volgt: als mijn totale portfolio in de afgelopen maand is gestegen, dan is die stijging mijn passief inkomen (dit had ik kunnen opnemen zonder dat mijn toekomstige inkomsten zullen blijven dalen). Als mijn totale portfolio in waarde gedaald is dan is mijn passief inkomen die maand 0 euro. Ik kan er dan geen opgebouwde waarde uithalen, en de lagere waarde zal vanaf dat moment natuurlijk ook zichtbaar zijn in de cijfers omdat er minder vermogen is om inkomsten te genereren.
Crowdlending
Categorie | Groei | XIRR | Waarde | Gestort |
Crowdlending (west) | € 35,04 | 6,1% | € 8.679 | € -40 |
Crowdlending (oost) | € -17,18 | 0,1% | € 40.071 | € 0 |
Crowdlending | € 17,86 | 1,0% | € 48.751 | € -40 |
Crowdlending (west)
Platform | Groei | XIRR | Waarde | Info |
Flender | € 20,77 | 6,4% | € 3.520 | Info |
Funding Circle NL | € 0,54 | 8,7% | € 41 | Info |
Lendahand | € 0,00 | 1,3% | € 202 | Info |
Lender & Spender | € 13,73 | 3,9% | € 3.761 | Info |
Max Crowdfund | € 0,00 | 5,8% | € 1.155 | Info |
| € 35,04 | 6,1% | € 8.679 | |
Crowdlending (oost)
Platform | Groei | XIRR | Waarde | Info |
Bondora | € 13,13 | 6,9% | € 2.451 | Info |
Brickstarter | € 13,60 | 5,4% | € 2.032 | Info |
Bulkestate | € -163,30 | 2,3% | € 2.949 | Info |
Crowdestate | € 0,00 | 8,1% | € 1.858 | Info |
Crowdestor | € 4,80 | 12,5% | € 1.458 | Info |
Envestio | € 0,00 | -100,0% | € 0 | Info |
EstateGuru | € 4,34 | 9,1% | € 2.422 | Info |
Fast Invest | € 0,00 | -100,0% | € 0 | Info |
Grupeer | € 0,00 | -100,0% | € 0 | Info |
Inrento | € 3,56 | 5,7% | € 2.455 | Info |
Iuvo | € 0,00 | 5,5% | € 6.533 | Info |
Kuetzal | € 0,00 | -100,0% | € 0 | Info |
Mintos | € 21,15 | 8,7% | € 4.175 | Info |
NEO Finance | € 11,34 | 4,6% | € 2.392 | Info |
PeerBerry | € 10,57 | 10,0% | € 1.373 | Info |
Reinvest24 | € 9,47 | 8,4% | € 2.708 | Info |
Robocash | € 14,37 | 12,6% | € 1.629 | Info |
TFG Crowd | € 0,00 | 9,6% | € 891 | Info |
TWINO | € 15,75 | 10,0% | € 2.264 | Info |
Viainvest | € 24,04 | 11,4% | € 2.481 | Info |
| € -17,18 | 0,1% | € 40.071 | |
Crowdfunding
Beurs
Disclaimer: Op deze site deel ik mijn ervaringen en kan je lezen hoe het mij verloopt en wat ik tegenkom, maar ik ben geen beleggingsadviseur. Investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee, investeer nooit geld dat je niet bereid bent om te verliezen. Zorg dat je goed geïnformeerd bent voor je gaat investeren en de risico’s begrijpt. Meer informatie kan je hier lezen.