Op deze pagina vindt je een overzicht van de P2P crowdlending platformen waar ik investeer.
Crowdlending platformen – algemene informatie
Crowdlending platformen – investeren
| Afranga | ||||||
| Bondora | ee,fi,es | € 380+ M | ||||
| Brickfy | ||||||
| Brickstarter | es | |||||
| Bulkestate | lv | € 15+ M | ||||
| Capital Circle | ||||||
| Collin Crowdfund | ||||||
| Crowdestate | ee,lv,fi,it,ro | € 95+ M | ||||
| Crowdestor | ee,lv,ge,kh | € 40+ M | ||||
| Crowdpear | ||||||
| Crowdrealestate | ||||||
| Debitum | ||||||
| DuurzaamInvesteren | ||||||
| Esketit | ||||||
| EstateGuru | ee,lv,lt,es,fi,pt | € 250+ M | ||||
| EvenFi | ||||||
| Flender | ie | |||||
| Funding Circle NL | gb,us,nl,de | € 220+ M | ||||
| Geldvoorelkaar | ||||||
| Goparity | ||||||
| Greenfund Holland | ||||||
| Hive5 | ||||||
| Horeca Crowdfunding | ||||||
| Housers | € 110+ M | |||||
| Income Marketplace | ||||||
| Inrento | ee,lv,es,de,gb,nl,lt,it,ie,at | |||||
| Iuvo | pl,ro,es,by,ge | € 140+ M | ||||
| Kapitaal op Maat | ||||||
| Lande | ||||||
| Lendahand | kh,co,ec,gm,in,cm,ke,kg,mx,mn,mz,ni,pe,zm | € 65+ M | ||||
| Lender & Spender | nl | € 25+ M | ||||
| Lendermarket | € 35+ M | |||||
| Lenndy | € 35+ M | |||||
| Linked Finance | ||||||
| Max Crowdfund | nl,be,gb,de,nz | |||||
| Mintos | lv,ee,lt,fi,gb,dk,es,pl,cz,bg,by,ro,ge,ua,al,md,mk,kz,ru,mx,id,vn,bw,zm,za,ke | € 5.600+ M | ||||
| Moncera | € 4+ M | |||||
| Monestro | ||||||
| NEO Finance | lt | € 60+ M | ||||
| NLInvesteert | ||||||
| October | € 470+ M | |||||
| Oneplanetcrowd | ||||||
| PeerBerry | lt,pl,cz,ua,kz,md,ru,vn | € 340+ M | ||||
| Quanloop | ||||||
| Reinvest24 | ee | € 7+ M | ||||
| Robocash | lv,ru,es,kz,vn,id | € 180+ M | ||||
| Salarise | ||||||
| SamenInGeld | ||||||
| Swaper | € 170+ M | |||||
| TWINO | lv,pl,ru,kz,ge | € 720+ M | ||||
| Viainvest | lv,se,es,pl,cz | € 220+ M | ||||
| ViVentor | € 130+ M | |||||
| Vondellaan Vastgoed | ||||||
| Waardevoorjegeld |